| 2017年10月19日试剂耗材、设备采购清单 | |||||||
| 科室 | 品名 | 规格 | 数量 | 单价 | 产地 | 供货单位 | |
| 微检所 | 白喉亚碲酸钾血平板 | 9cm | 20 | 其他样本 | 技能考核 | ||
| 微检所 | 百日咳包-姜血平板 | 9cm | 20 | 其他样本 | 技能考核 | ||
| 微检所 | 哥伦比亚血平板 | 9cm | 20 | 其他样本 | 技能考核 | ||
| 微检所 | 禽流感H5/7/9三通道试剂盒 | 50人份/盒 | 1 | 硕世生物 | 环境样本 | H7N9流感等新发重点传染病实验室检测技术培训班拨款(市财政) | |
| 微检所 | 硕世病毒核酸提取试剂盒(磁珠法) | 48人份/盒 | 1 | 硕世生物 | 环境样本 | H7N9流感等新发重点传染病实验室检测技术培训班拨款(市财政) | |
| 微检所 | 禽流感H5亚型检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1 | 硕世生物 | 环境样本 | H7N9流感等新发重点传染病实验室检测技术培训班拨款(市财政) | |
| 微检所 | 禽流感H7亚型检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1 | 硕世生物 | 环境样本 | H7N9流感等新发重点传染病实验室检测技术培训班拨款(市财政) | |
| 微检所 | 禽流感H9亚型检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1 | 硕世生物 | 环境样本 | H7N9流感等新发重点传染病实验室检测技术培训班拨款(市财政) | |
| 微检所 | 合成引物 | 10D/管 | 90 | 上海生工 | 饮水、食物样本 | ||
| 微检所 | HAV-IgM标准物质 | 2NCU/ml 0.5ml/支 | 5 | 康切思坦 | 其他样本 | 实验质控用 | |
| 微检所 | HEV-IgM标准物质 | 1U/ml 0.5ml/支 | 5 | 康切思坦 | 其他样本 | 实验质控用 | |
| 微检所 | HEV-IgM标准物质 | 2U/ml 0.5ml/支 | 5 | 康切思坦 | 其他样本 | 实验质控用 | |
| 微检所 | 疟原虫核酸检测试剂盒(荧光PCR法)双重 | 24T/盒 | 1 | 深圳生科原 | 人体样本(需证) | 疟疾用 | |
| 微检所 | 疟原虫核酸检测试剂盒(荧光PCR法)三重 | 24T/盒 | 1 | 深圳生科原 | 人体样本(需证) | 疟疾用 | |
| 微检所 | 核酸序列测定 | 300bp | 18 | 英骏 | 动物类样本 | 经费来源:市卫计委科研面上项目《重庆市流行性出血热病原学特征研究》 | |
| 微检所 | RT21 | 2OD | 5 | TAKARA | 其他样本 | ||
| 微检所 | MAW | 2OD | 5 | TAKARA | 其他样本 | ||
| 微检所 | PRO-1 | 2OD | 10 | TAKARA | 其他样本 | ||
| 微检所 | RT20 | 2OD | 10 | TAKARA | 其他样本 | ||
| 微检所 | RT1 | 2OD | 5 | TAKARA | 其他样本 | ||
| 微检所 | RT4R | 2OD | 5 | TAKARA | 其他样本 | ||
| 微检所 | PROC1 | 2OD | 5 | TAKARA | 其他样本 | ||
| 微检所 | GAG-617 | 2OD | 5 | TAKARA | 其他样本 | ||
| 微检所 | GAG-763 | 2OD | 10 | TAKARA | 其他样本 | ||
| 微检所 | GAG-5 | 2OD | 10 | TAKARA | 其他样本 | ||
| 微检所 | GAG-6 | 2OD | 5 | TAKARA | 其他样本 | ||
| 微检所 | API NH | 10测试/盒 | 3 | 生物梅里埃 | 人体样本(需证) | 市级工作经费(免规),效期半年以上 | |
| 微检所 | Conditioning Reagent 3500 series(4393718) 洗泵液 | 盒 | 2 | 美国life technology公司 | 其他样本 | 急需!常见传染病处置经费,技能竞赛,效期半年以上 | |
| 微检所 | Anode Buffer Container 3500 series (4393927) 阳极缓冲液 | 4/盒 | 1 | 美国life technology公司 | 其他样本 | 急需!常见传染病处置经费,技能竞赛,效期半年以上 | |
| 微检所 | cathode Buffer Container 3500 series (4408256) 阴极缓冲液 | 4/盒 | 1 | 美国life technology公司 | 其他样本 | 急需!常见传染病处置经费,技能竞赛,效期半年以上 | |
| 微检所 | PREPMAN ULTRA(4318930)核酸提取试剂 | 20ml/瓶 | 1 | 美国life technology公司 | 其他样本 | 急需!常见传染病处置经费,技能竞赛,效期半年以上 | |
| 微检所 | GelRed TM 10000X in water | 0.5ml/支 | 10 | BIOTUM | 其他样本 | PCR用 | |
| 微检所 | DL1000 DNA Marker | 500ul/支 | 5 | TaKaRa | 其他样本 | PCR用 | |
| 微检所 | BCYE平皿 | 9cm | 200 | 北京陆桥 | 环境样本 | 公益检测 | |
| 微检所 | 菌种保存管 | 管 | 150 | OXOID | 环境样本 | 公益检测 | |
| 微检所 | GoTaq○R Hot Start Green Master Mix 2X | —— | 10 | Promega | 人体样本(需证) | PCR用 | |
| 微检所 | 抗原抗体快速检测试剂 | 30T | 8 | SD | 人体样本(需证) | ||
| 微检所 | 禽流感病毒H5/H7/H9亚型三通道核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 50人份/盒 | 1 | 江苏硕世 | 环境样本 | H7N9流感等新发重点传染病实验室检测技术培训班拨款(市财政) | |
| 微检所 | 硕世病毒核酸提取试剂盒(磁珠法) | 48人份/盒 | 1 | 江苏硕世 | 环境样本 | H7N9流感等新发重点传染病实验室检测技术培训班拨款(市财政) | |
| 职防所 | T3 | 100人份/盒 | 1 | 北方试剂 | 其他样本 | ||
| 职防所 | T4 | 100人份/盒 | 1 | 北方试剂 | 其他样本 | ||
| 职防所 | TSH | 100人份/盒 | 1 | 北方试剂 | 其他样本 | ||
| 微检所 | 梅毒快速检测试剂 | 100T | 5 | determine | 人体样本(需证) | 2017.11.15 | |
| 微检所 | GO taq hot start polymerase | 50T | 4 | PROMEGA | 其他样本 | 2017.11.1 | |
| 职防所 | 细胞培养液 | 24瓶/盒 | 20 | 人体样本(需证) | 目录 | ||
| 微检所 | 弯曲菌培养检测试剂盒(双孔滤膜法)(粪便样本)货号:ZC-CAMPY-001 | 10T/盒 | 2 | 青岛中创 | 10月底 | 技能考核准备试剂 | |
| 微检所 | 弯曲菌菌种鉴定多重PCR检测试剂盒(六重PCR)货号:ZC-CAMPY-004 | 50T/盒 | 1 | 青岛中创 | 10月底 | 技能考核准备试剂 | |
| 微检所 | 空、结弯曲菌双重实时荧光定量PCR试剂盒(探针法)货号:ZC-CAMPY-015 | 50T/盒 | 1 | 青岛中创 | 10月底 | 技能考核准备试剂 | |
| 微检所 | POP-6分离胶(4393717) | 盒 | 1盒 | 美国life technology公司 | 20171031 | 常见传染病处置经费,技能竞赛,效期半年以上 | |
| 微检所 | BigDye XTerminator○R Purification Kit | 2ml(Product P/N 4376486) | 1套 | 美国Applied Biosystems | 20171031 | 常见传染病处置经费,技能竞赛,效期半年以上 | |
| 微检所 | Edge Bio Performa® DTR Gel Filtration Cartridges | 36 Cartridges | 1盒 | Edge Bio | 20171031 | 常见传染病处置经费,技能竞赛,效期半年以上 | |
| 微检所 | MICROSEQ 500 16S rDNA SEQ KIT (细菌500bp)(4346479) | 55反应/盒 | 1盒 | 美国life technology公司 | 20171031 | 常见传染病处置经费,技能竞赛,效期半年以上 | |
| 微检所 | Fast MicroSEQ® 500 16S rDNA PCR Kit (细菌500bp)(4370653) | 50反应/盒 | 1盒 | 美国life technology公司 | 20171031 | 常见传染病处置经费,技能竞赛,效期半年以上 | |
| 微检所 | 弯曲菌生化检测试剂盒 货号:ZC-CAMPY-010 | 20T/盒 | 2 | 青岛中创 | 10月底 | 技能考核准备试剂 | |
| 微检所 | 哥伦比亚血平板 货号:ZC-CAMPY-011 | 9cm | 40 | 青岛中创 | 10月底 | 技能考核准备试剂 | |
| 微检所 | 弯曲菌Karmali平板 货号:ZC-CAMPY-012 | 9cm | 40 | 青岛中创 | 10月底 | 技能考核准备试剂 | |
| 微检所 | 弯曲菌菌种低温保存液 货号:ZC-CAMPY-006 | 100支/盒 | 2 | 青岛中创 | 10月底 | 技能考核准备试剂 | |
| 微检所 | 弯曲菌药敏板 | 96孔板 | 20 | 青岛中创 | 10月底 | 技能考核准备试剂 | |
| 微检所 | 溶菌酶 | L6876-5G | 2 | sigma | 10月底 | 技能考核准备试剂 | |
| 微检所 | 溶葡萄球菌酶Lysostaphin from Staphylococcus staphylolyticus | L7386-5MG | 2 | sigma | 10月底 | 技能考核准备试剂 | |
| 微检所 | 0.5M EDTA(PH8.0)货号:E1170 | 500ml | 2 | Solarbio | 10月底 | 技能考核准备试剂 | |
| 微检所 | 1 M Tris-HCl, pH 8.0货号:T1150 | 500ml | 2 | Solarbio | 10月底 | 技能考核准备试剂 | |
| 微检所 | 5×TBE 缓冲液 货号:T1050 | 500ml | 5 | Solarbio | 10月底 | 技能考核试剂准备 | |
| 微检所 | 限制性内切酶NheI 货号:1241A | 700U | 2 | TAKARA | 10月底 | 技能考核试剂准备 | |
| 微检所 | 限制性内切酶SmaI 货号:1085S | 500u | 4 | TAKARA | 10月底 | 技能考核试剂准备 | |
| 微检所 | 限制性内切酶 SfiI 货号:1244S | 500U | 10 | TAKARA | 10月底 | 技能考核试剂准备 | |
| 微检所 | 限制性内切酶 NotI 货号:1166A | 500U | 10 | TAKARA | 10月底 | 技能考核试剂准备 | |
| 微检所 | 限制性内切酶KpnI 货号:1068A | 1000u | 2 | TAKARA | 10月底 | 技能考核试剂准备 | |
| 微检所 | 限制性内切酶 BInI 货号:1022A | 400u | 5 | TAKARA | 10月底 | 技能考核试剂准备 | |
| 微检所 | 限制性内切酶 XbaI货号:1093S | 1500U | 10 | TAKARA | 10月底 | 技能考核试剂准备 | |
| 微检所 | 冻存管(平面盖) | 1.8ml | 1000支 | 国产 | 2017.10.30 | 冻存血标本用 | |
| 微检所 | 一次性使用医用PVC手套 | 小号 10盒/箱 | 4箱 | 石家庄鸿锐 | 2017.10.30 | 实验用 | |
| 慢病所 | 荣耀手环3 | 标准版 | 10 | 2017-10-25 | 健走活动奖品,有专项经费,经费使用计划已通过办公会 | ||
| 慢病所 | 小米手环1 | 标准版 | 40 | 2017-10-25 | |||
| 慢病所 | 尼尔凡迪运动手机腰包 | 标准版 | 50 | 2017-10-25 | |||
| 微检所 | 热电药敏板稀释盐水 | 100支/盒 | 200支 | thermo | 10月底 | 技能考试试剂准备 | |
| 微检所 | gel Red 核酸染料,货号:G5560 | 0.5ml/支 | 5 | Solarbio | 10月底 | 技能考试试剂准备 | |
| 党办 | 打印机墨盒 | 惠普Laser Jet Pro M1219nf | 3 | - | 急需 | ||
| 理化所 | DB-XLB毛细管气相色谱柱 | 122-1211,15m×0.25mm×0.1μm | 1根 | 安捷伦 | 1个月内 | ||
| 理化所 | VF-5ms毛细管气相色谱柱 | CP9035,15m×0.15mm×0.15μm | 1根 | 安捷伦 | 1个月内 | ||
| 理化所 | DB-1毛细管气相色谱柱 | 122-1011,15m×0.25mm×0.1μm | 1根 | 安捷伦 | 1个月内 | ||
| 微检所 | SS平板 | 7厘米 | 3000 | 郑州安图 | 20171020 | ||
| 微检所 | 台灯(白光) | 台 | 2 | 20171025 | 观察血清凝集试验 | ||
| 理化所 | MIP-PAHs 多环芳烃专用 SPE 小柱 | 0.5g,6mL/6pcs box | 4盒 | CNW | 货号SBEQ-CA6754-6 | ||
| 理化所 | MIP-PAHs 多环芳烃专用 SPE 小柱 | 1g,10mL/20pcs box | 1盒 | CNW | 货号SBEQ-CA6757 | ||
| 理化所 | 非水pH电极,瑞士万通(Metrohm) | 货号:6.0229.020 | 1 | 急需,地方食品安全风险监测用 | |||
| 理化所 | Biologix离心管 | 15ml,500支/箱 | 5 | ||||
| 理化所 | Biologix离心管 | 50ml,500支/箱 | 5 | ||||
| 理化所 | 一次性使用无菌注射器 | 5ml,100支/箱 | 10 | 杭州龙德医用器械有限公司 | |||
| 微检所 | 复合碘消毒棉签II型 | 100瓶/箱 | 4箱 | 朗索 | 2017.10.31 | 体检用 | |
| 微检所 | 洁力佳表面消毒巾B型 | 20包/箱 | 2箱 | 朗索 | 2017.10.31 | 体检用 | |
| 理化所 | Waters ACQUITY UPLC BEH HILIC 超高液相色谱柱 | 100*2.1mm,1.7um | 1 | waters公司 | |||
| 理化所 | Waters ACQUITY UPLC BEH HILIC 超高液相色谱柱 | 50*2.1mm,1.7um | 1 | waters公司 | |||
| 急需,请于10月23日12点以前按使用科室要求传真报价(68807597) | |||||||
| 注:所报价产品必须注明有无注册证,并提供注册证.未在我单位备案的供应商需提供资质材料 | |||||||


